
Lieferbare Kohlebürsten für Scheibenwischermotore, Lüftermotore,Gebläsemotore usw. Die Preise liegen zwischen 0,60 und 1.70 pro Kohlebürste.Anfragen und Bestellung : kontakt@franken-klassik.de
| Nummer | Breite | Länge | Höhe | Fabrikat | Motor Typ | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H143 | 2 | 5 | 20 | Litze+Feder | ||
| SW 3984 | 3.5 | 5 | 9.5 | Bosch | WS 6/12 A | |
| SW 52 | 3.5 | 5 | 9.5 | Lucas | CW1,H,R.DW1 | |
| U06 | 3.5 | 5 | 8.5 | |||
| U07 | 3.7 | 5.2 | 9 | |||
| SW 3981 | 4 | 6 | 8 | Avog | Universaltyp bis 1945 | |
| SW 3980 | 4 | 6 | 7.5 | |||
| U05 | 4 | 5 | 6 | |||
| U 04 | 4.5 | 5 | 9.5 | |||
| H47 | 4.5 | 5.4 | 20 | Litze+Feder | ||
| H26 | 4.5 | 5 | 10.5 | |||
| SW 53 | 5.2 | 5.2 | 9 | |||
| SWAV 51 | 5.2 | 7.2 | 9 | |||
| H146 | 6 | 9 | 17 | |||
| H34 | 6 | 9 | 20 | |||
| H54 | 6 | 8 | 20 | |||
| H25 | 8 | 12 | 20 | GEFEG | ||
| H13 | 8 | 8 | 25 | |||
| H19 | 8 | 10 | 20 | |||
| H53 | 8 | 8 | 16 | |||
| H145 | 9 | 12 | 20 |
![]() |
![]() |
|
||
Home |
zurück |
|